Stookgas: Middenhoek 2008 t/m vrijdag 3 mei 2024
 
 Jaar  Kubieke
meter
Bedrag
supplier
Inclusief Gemiddelde
temperatuur
Gemiddelde
zon uren
2008 225.324 56.869,62 143.074,56 10,7 1.757
2009 231.675 42.021,21 135.470,15 10,8 1.888
2010 257.678 50.297,91 135.703,26 9,4 1.772
2011 219.837 49.397,17 129.397,92 11,2 1.752
2012 231.955 62.836,54 134.739,19 10,5 1.788
2013 246.174 68.140,96 136.177,24 9,9 1.714
2014 197.800 54.972,58 118.803,04 11,9 1.814
2015 215.923 50.266,87 116.394,82 11,1 1.881
2016 214.820 35.546,27 111.333,83 11,1 1.927
2017 208.314 46.958,14 125.442,06 11,3 1.776
2018 211.660 41.252,53 115.099,95 11,5 2.053
2019 209.905 40.910,48 126.558,54 11,4 1.921
2020 221.733 44.331,08 163.795,28 12,0 2.097
2021 236.191 42.621,14 175.507,75 10,8 1.767
2022 205.108 37.008,22 149.862,90 11,9 2.212
2023 203.892 36.789,82 238.342,54 12,1 1.866
2024 100.933 18.212,93 93.241,17 8,1 438
3.638.922 778.433,47 2.348.944,20
 
Prijs inclusief is de prijs van de energieleverancier, energiebelasting en BTW maar zonder kosten energietransport door Fudura en meterhuur.