Stookgas: Boshoek 2008 t/m zaterdag 20 april 2024
 
 Jaar  Kubieke
meter
Bedrag
supplier
Inclusief Gemiddelde
temperatuur
Gemiddelde
zon uren
2008 234.436 59.150,76 148.838,26 10,7 1.757
2009 231.341 41.960,63 148.838,26 10,8 1.888
2010 252.255 49.211,02 132.812,19 9,4 1.772
2011 214.800 48.305,68 126.540,84 11,2 1.752
2012 229.016 62.040,35 133.030,04 10,5 1.788
2013 247.162 68.414,44 136.561,71 9,9 1.714
2014 200.552 55.737,41 119.882,67 11,9 1.814
2015 214.465 49.927,45 115.859,74 11,1 1.881
2016 216.290 35.789,51 111.759,31 11,1 1.927
2017 214.141 48.271,66 127.521,79 11,3 1.776
2018 228.695 40.771,74 124.224,77 11,5 2.053
2019 221.757 60.530,79 159.623,88 11,4 1.921
2020 216.288 40.467,48 156.862,47 12,0 2.097
2021 220.267 41.211,96 165.446,86 10,8 1.767
2022 204.215 38.208,12 150.808,80 11,6 2.162
2023 192.260 67.656,98 250.829,11 12,1 1.868
2024 83.292 29.310,60 94.222,16 8,4 374
3.621.232 836.966,58 2.403.662,86
 
Prijs inclusief is de prijs van de energieleverancier, energiebelasting en BTW maar zonder kosten energietransport door Fudura en meterhuur.