Stookgas: Bogaardhoek 2008 t/m woensdag 24 april 2024
 
 Jaar  Kubieke
meter
Bedrag
supplier
Inclusief Gemiddelde
temperatuur
Gemiddelde
zon uren
2008 223.411 56.328,42 141.790,40 10,7 1.757
2009 223.237 40.490,73 130.536,09 10,8 1.888
2010 243.455 47.538,03 128.210,07 9,4 1.772
2011 204.806 45.989,10 120.556,34 11,2 1.752
2012 211.365 57.258,80 122.721,30 10,5 1.788
2013 214.517 59.378,31 123.858,36 9,9 1.714
2014 190.219 52.865,66 115.828,97 11,9 1.814
2015 200.302 46.630,31 110.662,02 11,1 1.881
2016 207.815 34.387,15 109.306,28 11,1 1.927
2017 206.303 46.504,82 124.724,30 11,3 1.776
2018 215.225 59.574,28 137.687,74 11,5 2.053
2019 203.192 38.980,76 123.655,33 11,4 1.921
2020 206.392 39.594,65 150.478,11 12,0 2.097
2021 220.112 42.226,73 166.593,40 10,8 1.767
2022 179.552 118.762,72 231.732,56 11,9 2.212
2023 179.450 214.146,20 382.407,25 12,1 1.865
2024 82.316 41.035,18 107.721,23 7,6 401
3.411.669 1.041.691,85 2.528.469,75
 
Prijs inclusief is de prijs van de energieleverancier, energiebelasting en BTW maar zonder kosten energietransport door Fudura en meterhuur.